Bezirkseinzelmeisterschaft Freiburg 2018

Jugend (U14) in Horben

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lauterbach,Kolja   () - 9. Späth,Theo   () 1 - 0  
2 10. Behrens,Maximili   () - 2. Straub,Benno   () 0 - 1  
3 3. Henninger,Claire   () - 11. Skembris,Max Sim   () 1 - 0  
4 12. Huber,Julian   () - 4. Lohrmann,Linus   () 0 - 1  
5 5. Tolstorukova,Ame   () - 13. Metz,Otto   () - - +  
6 14. Behrens, Benedik   () - 6. Trimpin,Fynn   () 0 - 1  
7 7. Rees,Christian   () - 15. Wagner, Herman   () 1 - 0  
8 16. Schneider,Lucas   () - 8. Bringmann,Yoris   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Trimpin,Fynn   (1) - 1. Lauterbach,Kolja   (1) 1 - 0  
2 2. Straub,Benno   (1) - 7. Rees,Christian   (1) 1 - 0  
3 8. Bringmann,Yoris   (1) - 3. Henninger,Claire   (1) 1 - 0  
4 4. Lohrmann,Linus   (1) - 13. Metz,Otto   (1) 1 - 0  
5 9. Späth,Theo   (0) - 12. Huber,Julian   (0) 0 - 1  
6 15. Wagner, Herman   (0) - 10. Behrens,Maximili   (0) 0 - 1  
7 11. Skembris,Max Sim   (0) - 14. Behrens, Benedik   (0) 1 - 0  
8 16. Schneider,Lucas   (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Trimpin,Fynn   (2) - 2. Straub,Benno   (2) 0 - 1  
2 8. Bringmann,Yoris   (2) - 4. Lohrmann,Linus   (2) 0 - 1  
3 1. Lauterbach,Kolja   (1) - 11. Skembris,Max Sim   (1) 1 - 0  
4 3. Henninger,Claire   (1) - 12. Huber,Julian   (1) 1 - 0  
5 13. Metz,Otto   (1) - 7. Rees,Christian   (1) 1 - 0  
6 10. Behrens,Maximili   (1) - 16. Schneider,Lucas   (1) 1 - 0  
7 14. Behrens, Benedik   (0) - 9. Späth,Theo   (0) 1 - 0  
8 15. Wagner, Herman   (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Straub,Benno   (3) - 4. Lohrmann,Linus   (3) 1 - 0  
2 1. Lauterbach,Kolja   (2) - 8. Bringmann,Yoris   (2) 1 - 0  
3 10. Behrens,Maximili   (2) - 3. Henninger,Claire   (2) 0 - 1  
4 13. Metz,Otto   (2) - 6. Trimpin,Fynn   (2) 1 - 0  
5 7. Rees,Christian   (1) - 14. Behrens, Benedik   (1) 1 - 0  
6 11. Skembris,Max Sim   (1) - 15. Wagner, Herman   (1) 1 - 0  
7 12. Huber,Julian   (1) - 16. Schneider,Lucas   (1) ½ - ½  
8 9. Späth,Theo   (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Henninger,Claire   (3) - 2. Straub,Benno   (4) ½ - ½  
2 4. Lohrmann,Linus   (3) - 1. Lauterbach,Kolja   (3) 0 - 1  
3 8. Bringmann,Yoris   (2) - 13. Metz,Otto   (3) 0 - 1  
4 6. Trimpin,Fynn   (2) - 10. Behrens,Maximili   (2) 1 - 0  
5 7. Rees,Christian   (2) - 11. Skembris,Max Sim   (2) 1 - 0  
6 15. Wagner, Herman   (1) - 12. Huber,Julian   (1½) 0 - 1  
7 16. Schneider,Lucas   (1½) - 9. Späth,Theo   (1) ½ - ½  
8 14. Behrens, Benedik   (1) - 17. spielfrei   (0) + - -