U12 Mannschaftsmeisterschaft

Horben

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Zähringen 1 () - 6. Horben () 3½ - ½  
1 1. Demin,Philipp () - 23. Schneider,Lucas () 1 - 0  
2 2. Tolstorukov,David () - 24. Scholz,Tobias () 1 - 0  
3 3. Geck, Rasmus () - 25. Schubert,Mathilda () 1 - 0  
4 4. Aichele, Vitus () - 26. Schubert, Nathana () ½ - ½  
 
2 2. Zähringen 2 () - 5. Staufen () 2 - 2  
1 6. Sirher,Nick () - 19. Grunhofer, Indira () 1 - 0  
2 7. Bala,Jason () - 20. Reinert, Jonah () 0 - 1  
3 8. Kasek, Thomas () - 21. Blötscher, Joshua () 0 - 1  
4 9. Trimpin,Noah () - 22. Uhlmann, Ferdinan () 1 - 0  
 
3 3. Endingen () - 4. Heitersheim () 3 - 1  
1 11. Henninger,Noah () - 15. Leslie,Philip () + - -  
2 12. Schneider,Maxim () - 16. Liebau,Finley () 1 - 0  
3 13. Queck,Lennox () - 17. Naumann,Nils () 1 - 0  
4 14. Keller, Jannis () - 18. Tsokev, Atana () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Horben (0) - 4. Heitersheim (0) 1 - 3  
1 23. Schneider,Lucas (0) - 15. Leslie,Philip (0) 0 - 1  
2 24. Scholz,Tobias (0) - 16. Liebau,Finley (0) 0 - 1  
3 25. Schubert,Mathilda (0) - 17. Naumann,Nils (0) 1 - 0  
4 26. Schubert, Nathana (½) - 18. Tsokev, Atana (1) 0 - 1  
 
2 5. Staufen (1) - 3. Endingen (2) 0 - 4  
1 19. Grunhofer, Indira (0) - 11. Henninger,Noah (1) 0 - 1  
2 20. Reinert, Jonah (1) - 12. Schneider,Maxim (1) 0 - 1  
3 21. Blötscher, Joshua (1) - 13. Queck,Lennox (1) 0 - 1  
4 22. Uhlmann, Ferdinan (0) - 14. Keller, Jannis (0) 0 - 1  
 
3 1. Zähringen 1 (2) - 2. Zähringen 2 (1) 2 - 2  
1 1. Demin,Philipp (1) - 6. Sirher,Nick (1) 1 - 0  
2 2. Tolstorukov,David (1) - 7. Bala,Jason (0) 0 - 1  
3 3. Geck, Rasmus (1) - 8. Kasek, Thomas (0) 0 - 1  
4 5. Thellmann, Henry (0) - 10. Salmandelfi, Must (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Zähringen 2 (2) - 6. Horben (0) 1½ - 2½  
1 6. Sirher,Nick (1) - 23. Schneider,Lucas (0) 0 - 1  
2 7. Bala,Jason (1) - 24. Scholz,Tobias (0) ½ - ½  
3 8. Kasek, Thomas (1) - 25. Schubert,Mathilda (1) 1 - 0  
4 9. Trimpin,Noah (1) - 26. Schubert, Nathana (½) 0 - 1  
 
2 3. Endingen (4) - 1. Zähringen 1 (3) 3 - 1  
1 11. Henninger,Noah (2) - 1. Demin,Philipp (2) 0 - 1  
2 12. Schneider,Maxim (2) - 2. Tolstorukov,David (1) 1 - 0  
3 13. Queck,Lennox (2) - 3. Geck, Rasmus (1) 1 - 0  
4 14. Keller, Jannis (1) - 4. Aichele, Vitus (½) 1 - 0  
 
3 4. Heitersheim (2) - 5. Staufen (1) 4 - 0  
1 15. Leslie,Philip (1) - 19. Grunhofer, Indira (0) 1 - 0  
2 16. Liebau,Finley (1) - 20. Reinert, Jonah (1) 1 - 0  
3 17. Naumann,Nils (0) - 21. Blötscher, Joshua (1) 1 - 0  
4 18. Tsokev, Atana (2) - 22. Uhlmann, Ferdinan (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Horben (2) - 5. Staufen (1) 2½ - 1½  
1 23. Schneider,Lucas (1) - 19. Grunhofer, Indira (0) 0 - 1  
2 24. Scholz,Tobias (½) - 20. Reinert, Jonah (1) ½ - ½  
3 25. Schubert,Mathilda (1) - 21. Blötscher, Joshua (1) 1 - 0  
4 26. Schubert, Nathana (1½) - 22. Uhlmann, Ferdinan (0) 1 - 0  
 
2 1. Zähringen 1 (3) - 4. Heitersheim (4) 1 - 3  
1 1. Demin,Philipp (3) - 15. Leslie,Philip (2) 0 - 1  
2 2. Tolstorukov,David (1) - 16. Liebau,Finley (2) 0 - 1  
3 3. Geck, Rasmus (1) - 17. Naumann,Nils (1) 1 - 0  
4 5. Thellmann, Henry (1) - 18. Tsokev, Atana (3) 0 - 1  
 
3 2. Zähringen 2 (2) - 3. Endingen (6) ½ - 3½  
1 6. Sirher,Nick (1) - 11. Henninger,Noah (2) ½ - ½  
2 7. Bala,Jason (1½) - 12. Schneider,Maxim (3) 0 - 1  
3 8. Kasek, Thomas (2) - 13. Queck,Lennox (3) 0 - 1  
4 10. Salmandelfi, Must (0) - 14. Keller, Jannis (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Endingen (8) - 6. Horben (4) 3 - 1  
1 11. Henninger,Noah (2½) - 23. Schneider,Lucas (1) 0 - 1  
2 12. Schneider,Maxim (4) - 24. Scholz,Tobias (1) 1 - 0  
3 13. Queck,Lennox (4) - 25. Schubert,Mathilda (2) 1 - 0  
4 14. Keller, Jannis (3) - 26. Schubert, Nathana (2½) 1 - 0  
 
2 4. Heitersheim (6) - 2. Zähringen 2 (2) 0 - 4  
1 15. Leslie,Philip (3) - 6. Sirher,Nick (1½) 0 - 1  
2 16. Liebau,Finley (3) - 7. Bala,Jason (1½) 0 - 1  
3 17. Naumann,Nils (1) - 8. Kasek, Thomas (2) 0 - 1  
4 18. Tsokev, Atana (4) - 9. Trimpin,Noah (1) 0 - 1  
 
3 5. Staufen (1) - 1. Zähringen 1 (3) 1 - 3  
1 19. Grunhofer, Indira (1) - 1. Demin,Philipp (3) 0 - 1  
2 20. Reinert, Jonah (1½) - 3. Geck, Rasmus (2) 0 - 1  
3 21. Blötscher, Joshua (1) - 4. Aichele, Vitus (½) 1 - 0  
4 22. Uhlmann, Ferdinan (0) - 5. Thellmann, Henry (1) 0 - 1